Top 5 Schools under each Network Partner
We are delighted to announce the Top 5 schools under each Network Partner who participated in #AGEC19_KE.
CEMASTEA
| SCHOOL | POINTS |
| Menengai High School | 56419 |
| Moi Tea Girls Secondary School | 41612 |
| Moi Siongiroi Girls | 37503 |
| Waa Girls Secondary School | 21264 |
| Buru Buru Girls Secondary School | 6223 |
KPSA
| SCHOOL | POINTS |
| Mpesa Foundation Academy | 80674 |
| Graceland Girls Senior School- Nyahururu | 74496 |
| Mustard Seed International Schools | 74387 |
| Litein Boys School | 73907 |
| Apostolic Carmel Girls Secondary School | 42506 |
EDUCATE!
| SCHOOL | POINTS |
| Moi Girls High School-Eldoret | 54209 |
| Amaiko Secondary School (Kisii) | 16397 |
| Moi Girls High Eldoret | 4078 |
| Kenya High School | 2285 |
| R.C.E.A Kuinet High School | 73 |
ASANTE AFRICA
| SCHOOL | POINTS |
| Suswa Girls Secondary School | 1112 |
KAIS
| SCHOOL | POINTS |
| St. Andrews Senior School, Turi | 627 |






